博后基金面上资助公布 材料科学与工程215人
日前,中国博士后科学基金会公示了中国博士后科学基金第72批面上资助结果。3651名博士后研究人员予以资助。其中一级学科材料科学与工程的一共215位,我们整理如下:
| 姓名 | 设站单位 | 资助等级 |
| 乔玉茜 | 北京大学 | 1 |
| 张世鹏 | 北京大学 | 1 |
| 曾龙飞 | 东莞宜安滚球体育 股份有限公司 | 1 |
| 杨鑫 | 湖南大学 | 1 |
| 李万里 | 江南大学 | 1 |
| 周伟强 | 江苏大学 | 1 |
| 马栓 | 清华大学 | 1 |
| 孙敏 | 同济大学 | 1 |
| 胡志明 | 浙江西湖高等研究院(西湖大学) | 1 |
| 王林静 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 1 |
| 李娟 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 1 |
| 吕杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 1 |
| 高阳 | 安徽大学 | 2 |
| 卫欢欢 | 安徽大学 | 2 |
| 周文达 | 安徽大学 | 2 |
| 方志 | 北京大学 | 2 |
| 郭权芬 | 北京大学 | 2 |
| 兰若尘 | 北京大学 | 2 |
| 谭兴华 | 北京大学 | 2 |
| 王金焕 | 北京大学 | 2 |
| 肖治桐 | 北京大学 | 2 |
| 赵硕卿 | 北京大学 | 2 |
| 姜中雨 | 北京大学医学部 | 2 |
| 安子冰 | 北京工业大学 | 2 |
| 闫朝阳 | 北京工业大学 | 2 |
| 陈博智 | 北京化工大学 | 2 |
| 葛磊 | 北京化工大学 | 2 |
| 田晨晨 | 北京化工大学 | 2 |
| 张玉琢 | 北京化工大学 | 2 |
| 朱艺文 | 北京化工大学 | 2 |
| 闵芃 | 北京化工大学 | 2 |
| 曹宜力 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 谷宾 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 李晓辉 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 娄云天 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 牛刚 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 潘宇 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 荀晓晨 | 北京滚球体育 大学 | 2 |
| 李尧 | 长安大学 | 2 |
| 陈东江 | 电子滚球体育 大学 | 2 |
| 李飞 | 电子滚球体育 大学 | 2 |
| 牛英华 | 电子滚球体育 大学 | 2 |
| 陈泽浩 | 东北大学 | 2 |
| 管现军 | 东北大学 | 2 |
| 何竹风 | 东北大学 | 2 |
| 李祥宇 | 东北大学 | 2 |
| 孙文瑶 | 东北大学 | 2 |
| 李俊博 | 东北林业大学 | 2 |
| 牛欠欠 | 东华大学 | 2 |
| 吴正晨 | 复旦大学 | 2 |
| 熊少兵 | 复旦大学 | 2 |
| 宗潇 | 广东工业大学 | 2 |
| 廖雪峰 | 广东省科学院 | 2 |
| 徐军 | 广东省新材料研究所 | 2 |
| 陆特良 | 广东省心血管病研究所 | 2 |
| 宋龙飞 | 广州大学 | 2 |
| 杨明瑾 | 广州工业智能研究院 | 2 |
| 周东 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 2 |
| 朱姗 | 国网安徽省电力有限公司 | 2 |
| 张玢 | 河南滚球体育 大学 | 2 |
| 赵阳 | 河南滚球体育 大学 | 2 |
| 刘晓海 | 河南同力水泥股份有限公司 | 2 |
| 肖遥 | 湖北大学 | 2 |
| 汤杰 | 湖南大学 | 2 |
| 曾周晓松 | 湖南大学 | 2 |
| 孙鑫 | 华北电力大学 | 2 |
| 雷淼 | 华东理工大学 | 2 |
| 张馨予 | 华东理工大学 | 2 |
| 黄今殊 | 华南理工大学 | 2 |
| 潘健森 | 华南理工大学 | 2 |
| 徐星 | 华南理工大学 | 2 |
| 朱治文 | 华南理工大学 | 2 |
| 戴红梅 | 华中滚球体育 大学 | 2 |
| 龚小龙 | 华中滚球体育 大学 | 2 |
| 彭虹云 | 华中滚球体育 大学 | 2 |
| 刘乃云 | 江苏大学 | 2 |
| 宋佳男 | 江苏大学 | 2 |
| 曾芳磊 | 江苏大学 | 2 |
| 邹联力 | 江苏大学 | 2 |
| 张恒 | 江苏新扬子造船有限公司 | 2 |
| 刘翔 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | 2 |
| 焦海涛 | 江西荣和特种消防设备制造有限公司 | 2 |
| 安丰超 | 南方滚球体育 大学 | 2 |
| 蔡卫征 | 南方滚球体育 大学 | 2 |
| 卢松鹤 | 南方滚球体育 大学 | 2 |
| 王启晨 | 南方滚球体育 大学 | 2 |
| 郭兴梅 | 南京大学 | 2 |
| 成瑶 | 南京工业大学 | 2 |
| 邵高峰 | 南京信息工程大学 | 2 |
| 李佳慧 | 南京邮电大学 | 2 |
| 黄美榕 | 清华大学 | 2 |
| 孔曦 | 清华大学 | 2 |
| 李扬 | 清华大学 | 2 |
| 李泽珩 | 清华大学 | 2 |
| 田泽 | 清华大学 | 2 |
| 汪小培 | 清华大学 | 2 |
| 张扬 | 清华大学 | 2 |
| 仵雅禾 | 清华大学 | 2 |
| 李琳 | 三角集团有限公司 | 2 |
| 张雪凯 | 散裂中子源科学中心 | 2 |
| 孙倩倩 | 山东大学 | 2 |
| 王涛 | 山东大学 | 2 |
| 魏传亮 | 山东大学 | 2 |
| 张康宁 | 山东大学 | 2 |
| 董士花 | 山东滚球体育 大学 | 2 |
| 陈冠君 | 陕西滚球体育 大学 | 2 |
| 袁文玉 | 陕西师范大学 | 2 |
| 张震 | 上海大学 | 2 |
| 安顺 | 上海交通大学 | 2 |
| 陈汉 | 上海交通大学 | 2 |
| 孔德成 | 上海交通大学 | 2 |
| 李高辉 | 上海交通大学 | 2 |
| 刘敏 | 上海交通大学 | 2 |
| 罗柽 | 上海交通大学 | 2 |
| 张新宇 | 上海交通大学 | 2 |
| 赵德超 | 上海交通大学 | 2 |
| 蒋晓宇 | 上海滚球体育 大学 | 2 |
| 胡菁 | 深圳大学 | 2 |
| 凌欢 | 深圳大学 | 2 |
| 吕途 | 深圳大学 | 2 |
| 张作才 | 深圳大学 | 2 |
| 张政和 | 深圳大学高新技术 | 2 |
| 康树森 | 深圳市欣旺达电子股份有限公司 | 2 |
| 江亮 | 四川大学 | 2 |
| 杨苏东 | 四川大学 | 2 |
| 吴康 | 松山湖材料实验室 | 2 |
| 葛成龙 | 苏州大学 | 2 |
| 胡永攀 | 苏州大学 | 2 |
| 连跃彬 | 苏州大学 | 2 |
| 万海波 | 苏州大学 | 2 |
| 王孟 | 苏州大学 | 2 |
| 孙孪鸿 | 苏州腾晖光伏技术有限公司 | 2 |
| 张震 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 2 |
| 杨洋 | 太原理工大学 | 2 |
| 李德望 | 天津大学 | 2 |
| 金聪聪 | 同济大学 | 2 |
| 杨洋 | 同济大学 | 2 |
| 高帅波 | 武汉大学 | 2 |
| 李闻淼 | 武汉大学 | 2 |
| 吐沙姑阿不都吾甫 | 武汉大学 | 2 |
| 陈文博 | 武汉理工大学 | 2 |
| 熊方宇 | 武汉理工大学 | 2 |
| 陈研 | 西安交通大学 | 2 |
| 范期奎 | 西安交通大学 | 2 |
| 雷文茜 | 西安交通大学 | 2 |
| 杨洋 | 西安交通大学 | 2 |
| 赵一凡 | 西安交通大学 | 2 |
| 徐帅 | 西南大学 | 2 |
| 许国保 | 湘潭大学 | 2 |
| 程旺军 | 新疆大学 | 2 |
| 何业增 | 徐州巴特工程机械股份有限公司 | 2 |
| 刘晶晶 | 扬州大学 | 2 |
| 刘征 | 扬州大学 | 2 |
| 陈玉平 | 浙江大学 | 2 |
| 郭相伟 | 浙江大学 | 2 |
| 刘中然 | 浙江大学 | 2 |
| 王新栋 | 浙江清华柔性电子技术研究院 | 2 |
| 张飞 | 浙江清华柔性电子技术研究院 | 2 |
| 谷振坤 | 郑州大学 | 2 |
| 郭峻岭 | 郑州大学 | 2 |
| 刘熊 | 郑州大学 | 2 |
| 陈文静 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 雷占武 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 李琦瑶 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 刘丹 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 谭佳佳 | 中国科学技术大学 | 2 |
| 杨冠青 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 2 |
| 丁晓亚 | 中国科学院大学 | 2 |
| 贾萌萌 | 中国科学院大学 | 2 |
| 梁茜 | 中国科学院大学 | 2 |
| 王子铭 | 中国科学院大学 | 2 |
| 项兰义 | 中国科学院大学 | 2 |
| 冯昌平 | 中国科学院电工研究所 | 2 |
| 沈子涵 | 中国科学院过程工程研究所 | 2 |
| 陈家旺 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2 |
| 程濛 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2 |
| 姜梦培 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 卢楠楠 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 马凯 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 王倩 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 张新蕊 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 赵斯文 | 中国科学院金属研究所 | 2 |
| 李畔畔 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 2 |
| 郝军然 | 中国科学院理化技术研究所 | 2 |
| 刘俊超 | 中国科学院理化技术研究所 | 2 |
| 崔俊峰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2 |
| 方焕杰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2 |
| 刘敬楷 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2 |
| 项紫银 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 2 |
| 邓婷婷 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2 |
| 丰敏 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2 |
| 彭宇思 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2 |
| 杨博文 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2 |
| 杨世琪 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 2 |
| 钱彬彬 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2 |
| 张冬冬 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 2 |
| 许家旺 | 中国科学院物理研究所 | 2 |
| 耿汝伟 | 中国矿业大学 | 2 |
| 王宗鹏 | 中南大学 | 2 |
| 冯叶锋 | 中山大学 | 2 |
| 龙禹波 | 中山大学 | 2 |
| 张勤号 | 中山大学 | 2 |
| 闫波 | 中山大学 | 2 |
| 王庆航 | 中信戴卡股份有限公司 | 2 |
| 郝中凯 | 重庆大学 | 2 |
| 欧阳思慧 | 重庆大学 | 2 |
| 张敏 | 重庆大学 | 2 |
| 荣立夺 | 珠海市人民医院 | 2 |
| 王哲存 | 辽宁工程技术大学 | 2 |
| 闫婧 | 西安工业大学 | 2 |
| 张亮亮 | 西安建筑滚球体育 大学 | 2 |
| 楚景慧 | 西安滚球体育 大学 | 2 |
| 吴聪 | 西安理工大学 | 2 |
| 海国娟 | 西安石油大学 | 2 |
| 卢辉 | 银川艾尼工业滚球体育 开发股份有限公司 | 2 |
完整名单请参考:https://jj.chinapostdoctor.org.cn/website/showinfo.html?infoid=fb4c746a-3fe4-4ed3-96f9-3cde7c7c5d5a



文章评论(0)