2016中国高被引学者名单公布 王中林赵东元等142名材料科学学者入选

爱思唯尔近日对外公布了2016年中国高被引学者名单,共有1776名学者入选。以下为142名材料科学高被引学者榜单
| 学者姓名 | 目前工作单位 | 学术领域 |
| 王中林 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 赵东元 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 余家国 | 武汉理工大学 | 材料科学 |
| 俞书宏 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 钱逸泰 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 李述汤 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 林君 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 高濂 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 谢毅 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 成会明 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 石高全 | 清华大学 | 材料科学 |
| 田禾 | 华东理工大学 | 材料科学 |
| 李永舫 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 江雷 | 北京航空航天大学 | 材料科学 |
| 南策文 | 清华大学 | 材料科学 |
| 张俐娜 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 卢柯 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 施剑林 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 刘庄 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 高超 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 孙润仓 | 北京林业大学 | 材料科学 |
| 闫冰 | 同济大学 | 材料科学 |
| 李长明 | 西南大学 | 材料科学 |
| 薛冬峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 涂江平 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 刘云圻 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 陈乾旺 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 刘世勇 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 高长有 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 朱彦武 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 叶金花 | 南京大学 | 材料科学 |
| 汪卫华 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 吴奇 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 齐利民 | 北京大学 | 材料科学 |
| 范壮军 | 哈尔滨工程大学 | 材料科学 |
| 张先正 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 杨德仁 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 陈萍 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 曹镛 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 唐智勇 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 胡源 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 景遐斌 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 万梅香 | 中国科学院 | 材料科学 |
| Vayssières, Lionel | 西安交通大学 | 材料科学 |
| 危岩 | 清华大学 | 材料科学 |
| 杨柏 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 黄维 | 南京工业大学 | 材料科学 |
| 范守善 | 清华大学 | 材料科学 |
| 黄争鸣 | 同济大学 | 材料科学 |
| 李玉良 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 王文中 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 朱英杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 王忠胜 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 吴季怀 | 华侨大学 | 材料科学 |
| 钟志远 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 胡俊青 | 东华大学 | 材料科学 |
| 李敬锋 | 清华大学 | 材料科学 |
| 颜德岳 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 徐铜文 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 韩伟强 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 傅强 | 四川大学 | 材料科学 |
| 徐志康 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 付绍云 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 马万里 | 苏州大学 | 材料科学 |
| 武利民 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 杜予民 | 武汉大学 | 材料科学 |
| 蒋青 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 崔福斋 | 清华大学 | 材料科学 |
| 侯剑辉 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 蒋建中 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 王太宏 | 厦门大学 | 材料科学 |
| 陈学思 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 朱静 | 清华大学 | 材料科学 |
| 潘才元 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 邹志刚 | 南京大学 | 材料科学 |
| 张哲峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 章明秋 | 中山大学 | 材料科学 |
| 常江 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 孙晓明 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 曲良体 | 北京理工大学 | 材料科学 |
| 王元生 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 李峻柏 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 徐安武 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 徐东升 | 北京大学 | 材料科学 |
| 张洪杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 智林杰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 申有青 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 李玉宝 | 四川大学 | 材料科学 |
| 孙聆东 | 北京大学 | 材料科学 |
| 曹化强 | 清华大学 | 材料科学 |
| 卢磊 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 方晓生 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 唐凯斌 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 占肖卫 | 北京大学 | 材料科学 |
| 姜炜 | 南京理工大学 | 材料科学 |
| 刘益春 | 东北师范大学 | 材料科学 |
| 彭奎庆 | 北京师范大学 | 材料科学 |
| 徐艺军 | 福州大学 | 材料科学 |
| 曲晓刚 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 孟跃中 | 中山大学 | 材料科学 |
| 党智敏 | 北京滚球体育 大学 | 材料科学 |
| 任文才 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 郭玉国 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 万青 | 南京大学 | 材料科学 |
| 丁建东 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 张立群 | 北京化工大学 | 材料科学 |
| 吕孟凯 | 山东大学 | 材料科学 |
| 陈代荣 | 山东大学 | 材料科学 |
| 钱雪峰 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 王秀丽 | 渤海大学 | 材料科学 |
| 杨启华 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 黄柏标 | 山东大学 | 材料科学 |
| 沈国震 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 褚良银 | 四川大学 | 材料科学 |
| 张覃 | 贵州大学 | 材料科学 |
| 冯庆玲 | 清华大学 | 材料科学 |
| 李文智 | 聊城大学 | 材料科学 |
| 郑思珣 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 蔡伟平 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 胡勇胜 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 宋宏伟 | 吉林大学 | 材料科学 |
| 赵宇亮 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 刘金平 | 武汉理工大学 | 材料科学 |
| 唐芳琼 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 瞿保钧 | 中国科学技术大学 | 材料科学 |
| 邓勇辉 | 复旦大学 | 材料科学 |
| 李延辉 | 青岛大学 | 材料科学 |
| 吴宏滨 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 李春霞 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 李春 | 清华大学 | 材料科学 |
| 谢华清 | 上海第二工业大学 | 材料科学 |
| 黄飞 | 华南理工大学 | 材料科学 |
| 韩艳春 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 周峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 王秀丽 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 陈志钢 | 东华大学 | 材料科学 |
| 谷长栋 | 浙江大学 | 材料科学 |
| 郭益平 | 上海交通大学 | 材料科学 |
| 李峰 | 中国科学院 | 材料科学 |
| 梁永晔 | 南方滚球体育 大学 | 材料科学 |
| 申来法 | 南京航空航天大学 | 材料科学 |
| 原长洲 | 安徽工业大学 | 材料科学 |
| 朱运田 | 南京理工大学 | 材料科学 |
根据以上榜单,拥有高被引学者较多的学校分布如下:

高校中,拥有高被引最多的高校是中科大,其次是清华。
参考链接:2016年中国高被引学者榜单发布
欧洲足球赛事 编辑整理。



文章评论(0)