5年以来 哪家高校收获的材料学科杰青优青最多?
十二五结束,小编将国家自然科学基金统计报告中工程与材料科学部相关内容汇总整理。之前,欧洲足球赛事 之前已经发布了面上基金和重点基金相关内容,今天将要为大家呈现的是杰出青年基金和优秀青年基金相关内容。
国家杰出青年科学基金是中国风向标式的国家高端滚球体育 人才项目,在滚球体育 界“杰青”素有“小院士”的称呼。获得这样的基金不仅仅意味着能获得一笔不小的资金支持,更是意味着学术水平得到了同行的承认。优秀青年科学基金也被称为“小杰青”,主要支持具有5~10年的科研经历并取得一定科研成就的青年科学技术人员。
接下来就让小编带大家看看这些牛人的情况。
国家杰出青年科学基金和优秀青年基金都分布在哪些领域?

2011-2015年国家杰出青年自然基金工程与材料科学部三大学科分布

2011-2015年优秀青年自然基金工程与材料科学部三大学科分布
国家杰出青年科学基金和优秀青年科学基金中目中以无机非金属最多,分别达到40%和41%,而金属材料研究则占比最少,杰青基金中金属材料研究占比更是不足20%。
国家杰出青年科学基金和优秀青年科学基金哪家多?
在杰出青年科学基金数量中,清华只有两人,没有像之前的面上基金和重点项目那样保持强势,北京化工以4人位列榜首,北京大学、北京航空航天大学、哈尔滨工业大学均为3人,并列第二。

优秀青年科学基金数量上,浙大以8人遥遥领先,足见其后备力量强大。浙大与包括清华、北大在内的国内9所科研院校包揽了41项优青基金,占比接近总项目数的50%。

最后,小编为大家送上近五年国家杰出青年科学基金和优秀青年科学基金详细榜单,各位收好。
| 2011-2015年工程与材料科学部国家杰出青年科学基金 | ||||
| 项目名称 | 申请代码 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额(万元) |
| 铁磁金属、铁磁半导体材料及其异质结构的磁性和电运输 | 金属材料 | 颜世申 | 山东大学 | 200 |
| 高储量轻金属硼氢化物可逆储氢基础科学问题研究 | 金属材料 | 王平 | 华南理工大学 | 200 |
| 液态金属的非平衡凝固及其相关固态转变 | 金属材料 | 刘峰 | 西北工业大学 | 200 |
| 磁性功能材料 | 金属材料 | 侯仰龙 | 北京大学 | 200 |
| 生物医用金属材料 | 金属材料 | 郑玉峰 | 北京大学 | 200 |
| 纳米金属材料的力学性能和变形机理 | 金属材料 | 赵永好 | 南京理工大学 | 200 |
| 高温熔盐中金属材料的制备及服役行为 | 金属材料 | 汪的华 | 武汉大学 | 200 |
| 面向聚变堆应用的高性能金属材料模拟与设计 | 金属材料 | 吕广宏 | 北京航空航天大学 | 200 |
| 金属磁性材料 | 金属材料 | 姜勇 | 北京滚球体育 大学 | 200 |
| 金属纳米材料的稳定性 | 金属材料 | 宋晓艳 | 北京工业大学 | 400 |
| 高温防护涂层 | 金属材料 | 郭洪波 | 北京航空航天大学 | 400 |
| 材料的微观结构与性能 | 金属材料 | 于荣 | 清华大学 | 350 |
| 计算材料学辅助的新材料设计与制备 | 金属材料 | 秦高悟 | 东北大学 | 350 |
| 磁性材料与器件 | 金属材料 | 李润伟 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 350 |
| 光子玻璃基础研究 | 无机非金属材料 | 张勤远 | 华南理工大学 | 200 |
| 功能无机材料物理化学 | 无机非金属材料 | 薛冬峰 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 200 |
| 多元多尺度氧还原电催化材料的结构调控与功能化 | 无机非金属材料 | 王峰 | 北京化工大学 | 200 |
| 微电子与光电子材料 | 无机非金属材料 | 王成新 | 中山大学 | 200 |
| 新型光电材料与薄膜太阳电池研究 | 无机非金属材料 | 黄富强 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 200 |
| 半导体材料 | 无机非金属材料 | 孙志梅 | 北京航空航天大学 | 200 |
| 铁电低维材料的制备及相关效应研究 | 无机非金属材料 | 吕笑美 | 南京大学 | 200 |
| 先进陶瓷与陶瓷基复合材料 | 无机非金属材料 | 贾德昌 | 哈尔滨工业大学 | 200 |
| 能量转换与存储材料的研究 | 无机非金属材料 | 郭玉国 | 中国科学院化学研究所 | 200 |
| 储氢材料研究 | 无机非金属材料 | 陈萍 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 200 |
| 介孔结构纳米复合材料的性能研究 | 无机非金属材料 | 陈航榕 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 200 |
| 光电功能晶体生长与应用研究 | 无机非金属材料 | 杨春晖 | 哈尔滨工业大学 | 200 |
| 二维碳基材料 | 无机非金属材料 | 任文才 | 中国科学院金属研究所 | 200 |
| 电池材料 | 无机非金属材料 | 李泓 | 中国科学院物理研究所 | 200 |
| VO2智能节能材料研究 | 无机非金属材料 | 高彦峰 | 上海大学 | 200 |
| 低维功能纳米材料结构与物性调控的研究 | 无机非金属材料 | 杜世萱 | 中国科学院物理研究所 | 200 |
| 功能碳纳米材料与应用 | 无机非金属材料 | 曹安源 | 北京大学 | 200 |
| 无机非线性光学晶体材料 | 无机非金属材料 | 叶宁 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 400 |
| 光电功能晶体材料 | 无机非金属材料 | 潘世烈 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 400 |
| 纳米线储能材料与器件 | 无机非金属材料 | 麦立强 | 武汉理工大学 | 400 |
| 先进结构陶瓷 | 无机非金属材料 | 范同祥 | 上海交通大学 | 400 |
| 无机/有机介电功能复合材料设计与实现 | 无机非金属材料 | 党智敏 | 北京滚球体育 大学 | 400 |
| 无机能量转化功能材料 | 无机非金属材料 | 暴宁钟 | 南京工业大学 | 400 |
| 超高温陶瓷基复合材料 | 无机非金属材料 | 张幸红 | 哈尔滨工业大学 | 350 |
| 碳功能材料的表界面调控和层次化构建 | 无机非金属材料 | 杨全红 | 天津大学 | 350 |
| 新型与高性能亚稳材料 | 无机非金属材料 | 徐波 | 燕山大学 | 350 |
| 新型信息光子材料与器件 | 无机非金属材料 | 潘安练 | 湖南大学 | 350 |
| 生物陶瓷涂层 | 无机非金属材料 | 刘宣勇 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 350 |
| 碳纳米材料的电化学储能研究 | 无机非金属材料 | 李峰 | 中国科学院金属研究所 | 350 |
| 功能纳米材料在新型肿瘤治疗方法中的应用探索 | 无机非金属材料 | 刘庄 | 苏州大学 | 350 |
| 药物及基因传递高分子材料 | 有机高分子材料 | 张先正 | 武汉大学 | 200 |
| 高分子复合材料 | 有机高分子材料 | 于中振 | 北京化工大学 | 200 |
| 有机电致磷光关键材料的分子设计、合成及性能研究 | 有机高分子材料 | 杨楚罗 | 武汉大学 | 200 |
| 染料敏化太阳能电池 | 有机高分子材料 | 王鹏 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 200 |
| 高分子药物载体和缓释材料 | 有机高分子材料 | 王钧 | 中国科学技术大学 | 200 |
| 高分子纳米复合材料 | 有机高分子材料 | 刘天西 | 复旦大学 | 200 |
| 生物医用高分子 | 有机高分子材料 | 钟志远 | 苏州大学 | 200 |
| 抗凝血功能高分子膜材料的研究 | 有机高分子材料 | 赵长生 | 四川大学 | 200 |
| 光响应液晶高分子材料 | 有机高分子材料 | 俞燕蕾 | 复旦大学 | 200 |
| 有机/聚合物光电子器件 | 有机高分子材料 | 吴宏滨 | 华南理工大学 | 200 |
| 生物医用高分子材料 | 有机高分子材料 | 帅心涛 | 中山大学 | 200 |
| 智能高分子材料 | 有机高分子材料 | 李志波 | 青岛滚球体育 大学 | 200 |
| 天然蛋白纤维再生 | 有机高分子材料 | 徐卫林 | 武汉纺织大学 | 200 |
| 生物医用高分子材料 | 有机高分子材料 | 徐福建 | 北京化工大学 | 200 |
| 有机高分子光电器件物理与界面工程 | 有机高分子材料 | 谢志元 | 长春应用化学研究所 | 200 |
| 手性高分子生物材料 | 有机高分子材料 | 孙海垒 | 武汉理工大学 | 200 |
| 生物医用高分子材料 | 有机高分子材料 | 刘文广 | 天津大学 | 200 |
| 同步辐射原位研究高分子加工过程中的物理问题 | 有机高分子材料 | 李良彬 | 中国科学技术大学 | 200 |
| 富碳高分子材料 | 有机高分子材料 | 智林杰 | 国家纳米科学中心 | 400 |
| 纤维素材的加工与功能化 | 有机高分子材料 | 张军 | 中国科学院化学研究所 | 400 |
| 纳米晶/聚合物复合组装材料的构筑 | 有机高分子材料 | 张皓 | 吉林大学 | 400 |
| 电化学储能复合材料 | 有机高分子材料 | 吴宇平 | 南京工业大学 | 400 |
| 生物医用高分子材料 | 有机高分子材料 | 谭鸿 | 四川大学 | 400 |
| 功能有机/碳复合材料 | 有机高分子材料 | 封伟 | 天津大学 | 400 |
| 高分子纳米复合材料 | 有机高分子材料 | 陈义旺 | 南昌大学 | 400 |
| 聚合物有序结构材料 | 有机高分子材料 | 朱锦涛 | 华中滚球体育 大学 | 350 |
| 有机半导体材料与器件 | 有机高分子材料 | 张浩力 | 兰州大学 | 350 |
| 特种及功能性弹性体材料 | 有机高分子材料 | 田明 | 北京化工大学 | 350 |
| 高分子物理 | 有机高分子材料 | 门永锋 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 350 |
| 有机发光材料与器件 | 有机高分子材料 | 段炼 | 清华大学 | 350 |
| 2011-2015年工程与材料科学部优秀青年科学基金 | ||||
| 项目名称 | 申请代码 | 项目负责人 | 依托单位 | 批准金额(万元) |
| 金属自旋电子学材料、器件与磁动力学 | 金属材料 | 张宗芝 | 复旦大学 | 100 |
| 磁学与磁性材料 | 金属材料 | 杨森 | 西安交通大学 | 100 |
| 非晶合金 | 金属材料 | 王刚 | 上海大学 | 100 |
| 技术氢化物储氢材料 | 金属材料 | 刘永锋 | 浙江大学 | 100 |
| 纳米多孔金属力学性能原位调节 | 金属材料 | 金海军 | 中国科学院金属研究所 | 100 |
| 金属的腐蚀与防护 | 金属材料 | 董超芳 | 北京滚球体育 大学 | 100 |
| 非晶合金熔体原子扩散 | 金属材料 | 张博 | 合肥工业大学 | 100 |
| 强磁场下过渡金属关联电子化合物的局域结构研究 | 金属材料 | 童鹏 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 100 |
| 自旋电子材料与器件 | 金属材料 | 宋城 | 清华大学 | 100 |
| 形状记忆合金及其薄膜 | 金属材料 | 孟祥龙 | 哈尔滨工业大学 | 100 |
| 非均质金属材料强韧化与变形断裂 | 金属材料 | 刘刚 | 西安交通大学 | 100 |
| 非晶态金属材料 | 金属材料 | 吴渊 | 北京滚球体育 大学 | 100 |
| 医用金属材料及其表面仿生学 | 金属材料 | 吴水林 | 湖北大学 | 100 |
| 镁稀土合金应用基础研究 | 金属材料 | 彭秋明 | 燕山大学 | 100 |
| 多孔金属基复合材料及其应用 | 金属材料 | 郎兴友 | 吉林大学 | 100 |
| 金属基复合材料 | 金属材料 | 何春年 | 天津大学 | 100 |
| 贵金属纳米晶 | 金属材料 | 张辉 | 浙江大学 | 130 |
| 柔性磁性薄膜与器件 | 金属材料 | 詹清峰 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 130 |
| 金属催化材料 | 金属材料 | 鄢俊敏 | 吉林大学 | 130 |
| 磁性对拓扑绝缘体薄膜特性的调控 | 金属材料 | 王振华 | 中国科学院金属研究所 | 130 |
| 金属材料深过冷与快速凝固研究 | 金属材料 | 王海鹏 | 西北工业大学 | 130 |
| 金属材料表面强化涂层与功能改性 | 金属材料 | 汪爱英 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 130 |
| 碳素材料与超硬材料 | 无机非金属材料 | 朱嘉琦 | 哈尔滨工业大学 | 100 |
| 低维材料的可控生长、原子尺度的精确表征和物性研究 | 无机非金属材料 | 张艳锋 | 北京大学 | 100 |
| 钙钛矿薄膜异质结构 | 无机非金属材料 | 吴迪 | 南京大学 | 100 |
| 半导体热电能量转换材料 | 无机非金属材料 | 史迅 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 100 |
| 无机非金属材料 | 无机非金属材料 | 沈洋 | 清华大学 | 100 |
| 功能无机纳米材料在医学应用中的探索研究 | 无机非金属材料 | 刘庄 | 苏州大学 | 100 |
| 材料界面物理与化学 | 无机非金属材料 | 刘利民 | 北京计算科学研究中心 | 100 |
| 低微碳材料 | 无机非金属材料 | 金传洪 | 浙江大学 | 100 |
| 长寿命储能电池 | 无机非金属材料 | 胡勇胜 | 中国科学院物理研究所 | 100 |
| 纳米线增韧梯度硅基陶瓷连接层 | 无机非金属材料 | 付前刚 | 西北工业大学 | 100 |
| 新型多孔质结构绿色能源材料研究 | 无机非金属材料 | 邹如强 | 北京大学 | 100 |
| 新型碳基复合材料 | 无机非金属材料 | 朱彦武 | 中国科学技术大学 | 100 |
| 能源高效利用中材料的微结构调控 | 无机非金属材料 | 朱俊武 | 南京理工大学 | 100 |
| 无机非金属材料及器件 | 无机非金属材料 | 周军 | 华中滚球体育 大学 | 100 |
| 微纳结构材料表界面 | 无机非金属材料 | 张铁锐 | 中国科学院理化技术研究所 | 100 |
| 无机功能陶瓷与信息薄膜材料 | 无机非金属材料 | 张金星 | 北京师范大学 | 100 |
| 碳纳米管的控制制备与特性研究 | 无机非金属材料 | 张莹莹 | 清华大学 | 100 |
| 纳米碳催化 | 无机非金属材料 | 张建 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 100 |
| 人工晶体 | 无机非金属材料 | 于浩海 | 山东大学 | 100 |
| 宽禁带半导体材料与光电器件 | 无机非金属材料 | 徐海阳 | 东北师范大学 | 100 |
| 热电能源转换材料 | 无机非金属材料 | 裴艳中 | 同济大学 | 100 |
| 结构陶瓷 | 无机非金属材料 | 刘光华 | 中国科学院理化技术研究所 | 100 |
| 太阳能光催化材料 | 无机非金属材料 | 刘岗 | 中国科学院金属研究所 | 100 |
| 低维光电功能材料 | 无机非金属材料 | 李亮 | 苏州大学 | 100 |
| 新型衬底上的Ⅲ族氮化物外延材料与器件 | 无机非金属材料 | 李国强 | 华南理工大学 | 100 |
| 稀土上转换发光材料的合成及在生物医学领域应用 | 无机非金属材料 | 李春霞 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 100 |
| 无机储能材料 | 无机非金属材料 | 张瑜 | 北京航空航天大学 | 130 |
| 纳米电子封装材料 | 无机非金属材料 | 姚亚刚 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 | 130 |
| 无机非金属功能材料 | 无机非金属材料 | 伍晖 | 清华大学 | 130 |
| 新结构储能功能材料 | 无机非金属材料 | 王治宇 | 大连理工大学 | 130 |
| 纳米碳的生长机理与界面结构 | 无机非金属材料 | 汤代明 | 中国科学院金属研究所 | 130 |
| 低维材料结构和物理 | 无机非金属材料 | 刘开辉 | 北京大学 | 130 |
| 无机纳米电催化材料的构筑与应用探索 | 无机非金属材料 | 李彦光 | 苏州大学 | 130 |
| 低维功能材料 | 无机非金属材料 | 阚二军 | 南京理工大学 | 130 |
| 光电器件的材料物理和化学 | 无机非金属材料 | 金一政 | 浙江大学 | 130 |
| 电化学储能材料 | 无机非金属材料 | 胡先罗 | 华中滚球体育 大学 | 130 |
| 新型能源材料锂、钠电池用有机/无机纳米复合固体电解质 | 有机高分子材料 | 张楚虹 | 四川大学 | 100 |
| 生物材料 | 有机高分子材料 | 杨志谋 | 南开大学 | 100 |
| 高分子基因载体 | 有机高分子材料 | 田华雨 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 100 |
| 载体与缓释材料 | 有机高分子材料 | 何斌 | 四川大学 | 100 |
| 有机高分子功能材料 | 有机高分子材料 | 李寒莹 | 浙江大学 | 100 |
| 新型橡胶基纳米复合材料 | 有机高分子材料 | 郭宝春 | 华南理工大学 | 100 |
| 高分子光电功能材料 | 有机高分子材料 | 董焕丽 | 中国科学院化学研究所 | 100 |
| 液晶嵌段聚合物 | 有机高分子材料 | 于海峰 | 北京大学 | 100 |
| 有机单晶微纳材料与场效应器件 | 有机高分子材料 | 汤庆鑫 | 东北师范大学 | 100 |
| 组织修复与再生生物材料 | 有机高分子材料 | 马列 | 浙江大学 | 100 |
| 生物医用高分子材料 | 有机高分子材料 | 李建树 | 四川大学 | 100 |
| 可溶液加工的磷光材料与器件 | 有机高分子材料 | 丁军桥 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 100 |
| 功能纳米纤维材料 | 有机高分子材料 | 丁彬 | 东华大学 | 100 |
| 有机-无机复合胶体微球的结构调控及应用 | 有机高分子材料 | 陈敏 | 复旦大学 | 100 |
| 生物功能导向的大分子自组装材料 | 有机高分子材料 | 陈国颂 | 复旦大学 | 100 |
| 聚合物光伏材料 | 有机高分子材料 | 张茂杰 | 苏州大学 | 100 |
| 高分子加工过程中大分子链运动。松弛行为与形态结构调控 | 有机高分子材料 | 杨伟 | 四川大学 | 100 |
| 燃料电池用质子交换膜中定向质子/水传输路径设计与机制 | 有机高分子材料 | 相艳 | 北京航空航天大学 | 100 |
| 纳米药物载体的制备及生物学效应研究 | 有机高分子材料 | 武伟 | 南京大学 | 100 |
| 新型多孔聚合物和炭材料 | 有机高分子材料 | 吴丁财 | 中山大学 | 100 |
| 小分子有机太阳能电池 | 有机高分子材料 | 万相见 | 南开大学 | 100 |
| 超分子材料 | 有机高分子材料 | 石峰 | 北京化工大学 | 100 |
| 微纳结构生物材料 | 有机高分子材料 | 赵元锦 | 东南大学 | 130 |
| 高分子表面与界面 | 有机高分子材料 | 赵宁 | 中国科学院化学研究所 | 130 |
| 有机荧光纳米材料 | 有机高分子材料 | 谢志刚 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 130 |
| 聚合物多孔膜的表界面 | 有机高分子材料 | 万灵书 | 浙江大学 | 130 |
| 载体与缓释材料 | 有机高分子材料 | 唐建斌 | 浙江大学 | 130 |
| 高分子纳米复合材料 | 有机高分子材料 | 程群峰 | 北京航空航天大学 | 130 |
| 有机高分子功能材料 | 有机高分子材料 | 陈龙 | 天津大学 | 130 |
| 烯烃聚合 | 有机高分子材料 | 陈昶乐 | 中国科学技术大学 | 130 |
本文由欧洲足球赛事 编辑晓fire编辑整理。



文章评论(0)